Description
Product Code | JPMLB18W |
---|---|
Power (W) | 18 |
Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
Voltage Range | 100-300V AC |
Efficacy (Lm/W) | 105 |
Lumen (lm) @CDL | 1800 |
CRI | >80 |
PF | ≥0.9 |
Beam Angle | 180° |
Product Code | JPMLB9W |
---|---|
Power (W) | 9 |
Lumen (lm) | 945 |
Size (mm) DxL | 57×101 |
CRI | >80 |
PF | ≥0.9 |
Beam Angle | 180° |
MRP (₹) | 170.00 |
Standard Qty | 100 |
Product Code | JPMLB10W |
---|---|
Power (W) | 10 |
Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
Voltage Range | 100-300V AC |
Efficacy (Lm/W) | 90 |
Lumen (lm) @CDL | 900 |
Size (mm) DxL | 60×112 |
CRI | >80 |
PF | ≥0.9 |
Beam Angle | 180° |
Reviews
There are no reviews yet.