Description
Product Code | JPM 23W |
---|---|
Power (W) | 2300 |
Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
Voltage Range | 100-300V AC |
Efficacy (Lm/W) | 100 |
Lumen (lm) @CDL | 2300 |
Size (mm) ODxOL | 80×120 |
CRI | >80 |
PF | ≥0.9 |
Beam Angle | 180° |
Product Code | JPM 30W |
---|---|
Power (W) | 30 |
Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
Voltage Range | 100-300V AC |
Efficacy (Lm/W) | 100 |
Lumen (lm) @CDL | 3000 |
Size (mm) ODxOL | 100×175 |
CRI | >80 |
PF | ≥0.9 |
Beam Angle | 180° |
Product Code | JPM 40W |
---|---|
Power (W) | 40 |
Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
Voltage Range | 100-300V AC |
Efficacy (Lm/W) | 100 |
Lumen (lm) @CDL | 4000 |
Size (mm) ODxOL | 117×201 |
CRI | >80 |
PF | ≥0.9 |
Beam Angle | 180° |
Product Code | JPM 50W |
---|---|
Power (W) | 50 |
Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
Voltage Range | 100-300V AC |
Efficacy (Lm/W) | 100 |
Lumen (lm) @CDL | 5000 |
Size (mm) ODxOL | 135×230 |
CRI | >80 |
PF | ≥0.9 |
Beam Angle | 180° |
Reviews
There are no reviews yet.