| Product Code | JPM AC/DC |
| Power (W) | 9W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Specification | Details |
|---|---|
| Item Description | 10W LED Flood Light |
| Input Power | 10W |
| Operating Voltage Range | 100V to 300V AC, 50Hz |
| Lumen | 735-1890lm |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Codes | JPM 23W |
| Power (W) | 23W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Efficacy (Lm/W) | 100 |
| Lumen (lm) @CDL | 2300, 3000, 4000, 5000 |
| Beam Angle | 180° |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMCOBL7W |
| Power (W) | 7W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMCOBL3W |
| Power (W) | 3W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries