| Product Codes | JPM 23W, JPM 30W, JPM 40W, JPM 50W |
| Power (W) | 23W, 30W, 40W, 50W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Efficacy (Lm/W) | 100 |
| Lumen (lm) @CDL | 2300, 3000, 4000, 5000 |
| Beam Angle | 180° |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPM ROPE LIGHT |
| Power (W) | 315W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Length | 50 Mtr |
| Color | CW, WW, NW, R, G, B, P |
| CRI | >80 |
| PF | ≥0.9 |
| IP | IP65 |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPM AC/DC |
| Power (W) | 9W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMNL0.5WB |
| Power (W) | 0.5W |
| Voltage Frequency | 100-230V AC/50Hz |
| Size (mm) DxL | 45×70 |
| PF | ≥0.5 |
| Surge Protection | 2.5Kv |
LED Light
JPM Industries
| Specification | Details |
|---|---|
| Item Description | 50W LED Flood Light |
| Input Power | 50W |
| Operating Voltage Range | 150V to 300V AC, 50Hz |
| Lumen | 5000lm |
| Surge Protection | 6Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMCOBL3W |
| Power (W) | 3-12W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Field | Details |
|---|---|
| Manufacturer | JPM Industries |
| Product Codes | JPMCOBL3W, JPMCOBL7W, JPMCOBL9W, JPMCOBL12W, JPMCOBL20W, JPMCOBL25W, JPMCOBL30W |
| Power (W) | 3W, 7W, 9W, 12W, 20W, 25W, 30W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Lumen (lm) @CDL | 300, 700, 900, 1200, 2000, 2500, 3000 |
| Cut Out Dia (mm) | 54, 67, 88, 112, 132 |
| Size Dia (mm) | 75, 95, 117, 140, 158 |
| CRI | >80 |
| PF | ≥0.9 |
LED Light
JPM Industries
| Power (W) | 5, 10, 20, 30, 40 |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Efficacy (Lm/W) | 100 |
| Lumen (lm) @CDL | 500, 1000, 2000, 3000 |
| Size (mm) LxWxH | 295x22x36.5, 585x22x36.5, 1185x22x36.5, 1100x22x32.5, 1180x22x36.5 |
| CRI | >80 |
| PF | ≥0.9 |
| Beam Angle | 180° |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMSL30W |
| Power (W) | 30-100W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Surge Protection | 6Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMALSP6W |
| Power (W) | 6-18W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPM TRICO ROPE LIGHT |
| Power (W) | 115W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Length | 18Mtr |
| Color | TRICO |
| CRI | >80 |
| PF | ≥0.9 |
| IP Rating | IP65 |
LED Light
JPM Industries
| Field | Details |
|---|---|
| Model | JPM FOLIX FULL WAY LIGHT |
| Power | 10W |
| Input Voltage | 220-240V AC, 50Hz |
| Wattage | >500m (likely means power consumption is over 500mW, but unclear) |
| Lumens | Not specified |
| Size | 145x77x62 mm |
| IP Rating | IP65 |
LED Light
JPM Industries