| Product Code | JPMCOBL3W |
| Power (W) | 3-12W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Field | Details |
|---|---|
| Manufacturer | JPM Industries |
| Product Codes | JPMCOBL3W, JPMCOBL7W, JPMCOBL9W, JPMCOBL12W, JPMCOBL20W, JPMCOBL25W, JPMCOBL30W |
| Power (W) | 3W, 7W, 9W, 12W, 20W, 25W, 30W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Lumen (lm) @CDL | 300, 700, 900, 1200, 2000, 2500, 3000 |
| Cut Out Dia (mm) | 54, 67, 88, 112, 132 |
| Size Dia (mm) | 75, 95, 117, 140, 158 |
| CRI | >80 |
| PF | ≥0.9 |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMALSP6W |
| Power (W) | 6-18W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPM ADJUSTABLE PANEL LIGHT |
| Power (W) | 12W - 18W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Color | CW, WW, NW, R, G, B, P |
| Lumen | 1200 - 1800 |
| Size Dia (Inch) | 03-04 |
| CRI: | 80 |
| PF | ≥0.9 |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMPC8W |
| Power (W) | 8-20W |
| Voltage Frequency | 230V AC/50Hz |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries
| Product Code | JPMALBC36 |
| Power (W) | 36W |
| Voltage Frequency | 100-230V AC/50Hz |
| Voltage Range | 100-300V AC |
| Surge Protection | 4Kv |
LED Light
JPM Industries